Tabela do Simples Nacional 2026
Os 5 anexos com faixas, alíquotas e valor a deduzir, mais o Fator R e como calcular a alíquota efetiva.
A tabela do Simples Nacional define a alíquota que cada empresa paga conforme a atividade e o faturamento. São 5 anexos (comércio, indústria e três grupos de serviços), cada um com 6 faixas de receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Os valores abaixo seguem a Lei Complementar nº 123/2006 e estão vigentes em 2026.
Alíquota nominal x alíquota efetiva
A alíquota da tabela é a nominal. O que a empresa realmente paga é a alíquota efetiva, sempre menor a partir da 2ª faixa, calculada com a parcela a deduzir:
Alíquota efetiva = [(RBT12 × alíquota nominal) − parcela a deduzir] ÷ RBT12
Em que RBT12 é a receita bruta dos últimos 12 meses. Por isso duas empresas no mesmo anexo podem pagar percentuais diferentes.
Anexo I — Comércio
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II — Indústria
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III — Serviços (instalação, reparos, agências, etc.)
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV — Serviços (construção, limpeza, vigilância, advocacia)
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V — Serviços (intelectuais, TI, medicina, engenharia)
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Fator R: quando o serviço cai no Anexo III ou no V
Algumas atividades de serviço são tributadas pelo Anexo III ou pelo Anexo V conforme o Fator R, que é a razão entre a folha de salários e o faturamento, ambos dos últimos 12 meses:
Fator R = folha de pagamento (12 meses) ÷ receita bruta (12 meses)
- Fator R igual ou maior que 28%: tributação pelo Anexo III (alíquotas menores).
- Fator R menor que 28%: tributação pelo Anexo V (alíquotas maiores).
É por isso que empresas de serviços com folha alta (como TI e clínicas) costumam buscar o Fator R de 28% para cair no Anexo III.
Limite e sublimite
O limite do Simples Nacional é de R$ 4,8 milhões por ano. O sublimite de R$ 3,6 milhões separa o recolhimento de ICMS e ISS: acima dele, esses impostos passam a ser pagos fora da guia. O MEI tem limite próprio de R$ 81 mil por ano. Entenda mais em o que é MEI e SIMEI.
Exemplo de cálculo
Um comércio (Anexo I) com RBT12 de R$ 500.000 está na 3ª faixa (alíquota 9,50%, deduzir R$ 13.860). A alíquota efetiva é [(500.000 × 9,50%) − 13.860] ÷ 500.000 = 6,73%. Esse percentual é aplicado sobre o faturamento do mês para gerar o DAS.
Para confirmar em qual anexo e situação cada cliente está, use a consulta de CNPJ em massa e a consulta para contadores.
Perguntas frequentes
Quantos anexos tem o Simples Nacional?
São 5 anexos: Anexo I (comércio), Anexo II (indústria) e Anexos III, IV e V (serviços). Cada anexo tem 6 faixas de faturamento, com alíquota e parcela a deduzir próprias.
Como calcular a alíquota efetiva do Simples Nacional?
Use a fórmula [(RBT12 × alíquota nominal) − parcela a deduzir] ÷ RBT12, em que RBT12 é a receita bruta dos últimos 12 meses. A efetiva é sempre menor que a nominal a partir da 2ª faixa.
O que é o Fator R?
É a razão entre a folha de salários e o faturamento dos últimos 12 meses. Se for igual ou maior que 28%, a atividade de serviço é tributada pelo Anexo III; se for menor, pelo Anexo V.
Qual é a alíquota inicial de cada anexo?
Na 1ª faixa: Anexo I 4,00%, Anexo II 4,50%, Anexo III 6,00%, Anexo IV 4,50% e Anexo V 15,50%, sobre faturamento de até R$ 180 mil em 12 meses.
Confirme o enquadramento dos seus clientes
Verifique em lote quais CNPJs são optantes do Simples Nacional e do SIMEI, com comprovante oficial.